فيه 252 جيب (Jeep) معروضة للبيع الحين في قطر. الأسعار تبدأ من 8,000 ريال وتوصل 285,000 ريال، ومتوسط السعر 55,000 ريال. والعداد النموذجي 100,651 كم.
26 منها فيها صور. الأرقام محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت، وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
| السنة | متوسط السعر | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| 2026 | 254,999 ريال | 3 |
| 2025 | 161,999 ريال | 13 |
| 2024 | 205,000 ريال | 7 |
| 2023 | 133,000 ريال | 15 |
| 2022 | 132,000 ريال | 11 |
| 2021 | 109,000 ريال | 33 |
| 2020 | 68,000 ريال | 10 |
| 2019 | 70,000 ريال | 13 |
| 2018 | 91,000 ريال | 6 |
| 2017 | 37,900 ريال | 15 |
| 2016 | 59,000 ريال | 21 |
| 2015 | 39,000 ريال | 29 |
68,998 ريال
64,000 كم · أوتوماتيك
الدوحة
قبل 20 شهر
169,999 ريال
33,000 كم · أوتوماتيكالدوحة
اقرأ على بو موتر
الأسعار المعروضة هي أسعار الطلب من البائعين، وليست أسعار بيع مؤكدة.
قبل 20 شهر