جي إم سي سييرا أو تويوتا هايلكس — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 189 جي إم سي سييرا و99 تويوتا هايلكس معروضة للبيع. متوسط سعر جي إم سي سييرا 73,000 ريال، وتويوتا هايلكس أغلى بـ 18% عند 86,000 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| جي إم سي سييرا | تويوتا هايلكس | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 189 | 99 |
| متوسط السعر | 73,000 ريال | 86,000 ريال |
| أرخص وأغلى | 14,000 ريال – 282,000 ريال | 15,000 ريال – 195,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 166,500 كم | 58,000 كم |
| فيها صور | 43 | 32 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | جي إم سي سييرا | تويوتا هايلكس |
|---|---|---|
| 2026 | 197,000 ريال (7) | 165,000 ريال (20) |
| 2025 | 225,000 ريال (11) | 130,000 ريال (14) |
| 2024 | 163,000 ريال (11) | 110,000 ريال (9) |
| 2023 | 150,000 ريال (15) | 89,000 ريال (7) |
| 2022 | 122,500 ريال (12) | 85,500 ريال (14) |
| 2021 | 124,500 ريال (10) | 64,999 ريال (3) |
| 2020 | 108,000 ريال (5) | 72,000 ريال (4) |
| 2019 | 95,000 ريال (9) | 70,000 ريال (7) |
| 2017 | 73,000 ريال (3) | 47,500 ريال (3) |






