تويوتا كامري أو مرسيدس بنز اي كلاس — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 133 تويوتا كامري و104 مرسيدس بنز اي كلاس معروضة للبيع. متوسط سعر تويوتا كامري 40,000 ريال، ومرسيدس بنز اي كلاس أغلى بـ 45% عند 58,100 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| تويوتا كامري | مرسيدس بنز اي كلاس | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 133 | 104 |
| متوسط السعر | 40,000 ريال | 58,100 ريال |
| أرخص وأغلى | 6,500 ريال – 155,000 ريال | 6,500 ريال – 335,999 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 163,000 كم | 112,000 كم |
| فيها صور | 38 | 10 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | تويوتا كامري | مرسيدس بنز اي كلاس |
|---|---|---|
| 2026 | 109,000 ريال (5) | 331,999 ريال (9) |
| 2025 | 106,999 ريال (11) | 221,000 ريال (6) |
| 2024 | 83,994 ريال (10) | 222,000 ريال (3) |
| 2023 | 79,999 ريال (9) | 139,000 ريال (3) |
| 2019 | 55,000 ريال (7) | 66,500 ريال (8) |
| 2017 | 28,000 ريال (3) | 79,000 ريال (7) |
| 2016 | 30,000 ريال (9) | 42,500 ريال (10) |
| 2015 | 23,000 ريال (9) | 48,250 ريال (6) |
| 2014 | 16,000 ريال (7) | 42,000 ريال (15) |
| 2013 | 21,700 ريال (5) | 29,500 ريال (6) |






