تويوتا كورولا أو تويوتا كامري — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 160 تويوتا كورولا و133 تويوتا كامري معروضة للبيع. متوسط سعر تويوتا كورولا 30,500 ريال، وتويوتا كامري أغلى بـ 31% عند 40,000 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| تويوتا كورولا | تويوتا كامري | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 160 | 133 |
| متوسط السعر | 30,500 ريال | 40,000 ريال |
| أرخص وأغلى | 3,700 ريال – 78,000 ريال | 6,500 ريال – 155,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 161,000 كم | 163,000 كم |
| فيها صور | 74 | 38 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | تويوتا كورولا | تويوتا كامري |
|---|---|---|
| 2026 | 73,000 ريال (7) | 109,000 ريال (5) |
| 2025 | 66,000 ريال (5) | 106,999 ريال (11) |
| 2024 | 56,000 ريال (12) | 83,994 ريال (10) |
| 2023 | 48,000 ريال (16) | 79,999 ريال (9) |
| 2022 | 45,000 ريال (6) | 45,000 ريال (22) |
| 2019 | 37,000 ريال (7) | 55,000 ريال (7) |
| 2017 | 31,000 ريال (3) | 28,000 ريال (3) |
| 2015 | 27,000 ريال (27) | 23,000 ريال (9) |
| 2014 | 24,500 ريال (4) | 16,000 ريال (7) |
| 2013 | 18,300 ريال (11) | 21,700 ريال (5) |






