تويوتا لاند كروزر أو لاند روفر رنج روفر — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 1620 تويوتا لاند كروزر و414 لاند روفر رنج روفر معروضة للبيع. متوسط سعر لاند روفر رنج روفر 97,500 ريال، وتويوتا لاند كروزر أغلى بـ 38% عند 135,000 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| تويوتا لاند كروزر | لاند روفر رنج روفر | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 1620 | 414 |
| متوسط السعر | 135,000 ريال | 97,500 ريال |
| أرخص وأغلى | 22,000 ريال – 1,150,000 ريال | 19,000 ريال – 659,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 180,000 كم | 97,000 كم |
| فيها صور | 306 | 40 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | تويوتا لاند كروزر | لاند روفر رنج روفر |
|---|---|---|
| 2025 | 255,000 ريال (113) | 489,000 ريال (6) |
| 2024 | 237,000 ريال (149) | 470,000 ريال (39) |
| 2023 | 238,000 ريال (85) | 437,000 ريال (44) |
| 2022 | 205,000 ريال (119) | 399,000 ريال (12) |
| 2021 | 165,000 ريال (102) | 139,000 ريال (19) |
| 2020 | 149,000 ريال (72) | 119,000 ريال (33) |
| 2019 | 139,500 ريال (74) | 98,500 ريال (44) |
| 2018 | 130,500 ريال (58) | 89,000 ريال (51) |
| 2017 | 118,000 ريال (65) | 79,000 ريال (21) |
| 2016 | 110,000 ريال (82) | 75,000 ريال (49) |
| 2015 | 80,000 ريال (88) | 69,000 ريال (29) |






