فيه 216 هيونداي (Hyundai) معروضة للبيع الحين في قطر. الأسعار تبدأ من 7,000 ريال وتوصل 175,000 ريال، ومتوسط السعر 45,000 ريال. والعداد النموذجي 63,000 كم.
31 منها فيها صور. الأرقام محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت، وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
| السنة | متوسط السعر | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| 2026 | 88,000 ريال | 9 |
| 2025 | 89,900 ريال | 27 |
| 2024 | 59,999 ريال | 29 |
| 2023 | 47,000 ريال | 39 |
| 2022 | 40,000 ريال | 20 |
| 2021 | 36,000 ريال | 11 |
| 2020 | 35,000 ريال | 31 |
| 2019 | 31,000 ريال | 11 |
| 2018 | 35,000 ريال | 3 |
| 2017 | 30,000 ريال | 7 |
| 2016 | 26,000 ريال | 6 |
| 2015 | 18,000 ريال | 6 |
اقرأ على بو موتر
الأسعار المعروضة هي أسعار الطلب من البائعين، وليست أسعار بيع مؤكدة.