دودج رام أو فورد F-150 — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 143 دودج رام و78 فورد F-150 معروضة للبيع. متوسط سعر فورد F-150 88,000 ريال، ودودج رام أغلى بـ 48% عند 130,000 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| دودج رام | فورد F-150 | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 143 | 78 |
| متوسط السعر | 130,000 ريال | 88,000 ريال |
| أرخص وأغلى | 24,000 ريال – 388,000 ريال | 18,000 ريال – 429,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 89,000 كم | 135,000 كم |
| فيها صور | 5 | 7 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | دودج رام | فورد F-150 |
|---|---|---|
| 2024 | 177,500 ريال (12) | 174,000 ريال (3) |
| 2023 | 159,000 ريال (11) | 149,500 ريال (8) |
| 2022 | 168,000 ريال (16) | 231,000 ريال (4) |
| 2021 | 123,000 ريال (19) | 124,500 ريال (6) |
| 2020 | 100,000 ريال (11) | 159,500 ريال (6) |
| 2017 | 56,000 ريال (11) | 92,000 ريال (8) |
| 2016 | 36,500 ريال (6) | 74,000 ريال (4) |
| 2015 | 49,000 ريال (4) | 54,000 ريال (8) |
| 2014 | 38,000 ريال (7) | 49,400 ريال (8) |






