لاند روفر رنج روفر أو لكزس LX — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 414 لاند روفر رنج روفر و404 لكزس LX معروضة للبيع. متوسط سعر لاند روفر رنج روفر 97,500 ريال، ولكزس LX أغلى بـ 113% عند 207,500 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| لاند روفر رنج روفر | لكزس LX | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 414 | 404 |
| متوسط السعر | 97,500 ريال | 207,500 ريال |
| أرخص وأغلى | 19,000 ريال – 659,000 ريال | 20,000 ريال – 595,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 97,000 كم | 153,000 كم |
| فيها صور | 40 | 69 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | لاند روفر رنج روفر | لكزس LX |
|---|---|---|
| 2025 | 489,000 ريال (6) | 482,500 ريال (28) |
| 2024 | 470,000 ريال (39) | 419,500 ريال (38) |
| 2023 | 437,000 ريال (44) | 386,500 ريال (32) |
| 2022 | 399,000 ريال (12) | 375,000 ريال (13) |
| 2021 | 139,000 ريال (19) | 275,000 ريال (17) |
| 2020 | 119,000 ريال (33) | 268,000 ريال (15) |
| 2019 | 98,500 ريال (44) | 220,000 ريال (28) |
| 2018 | 89,000 ريال (51) | 195,000 ريال (21) |
| 2017 | 79,000 ريال (21) | 174,500 ريال (20) |
| 2016 | 75,000 ريال (49) | 142,000 ريال (21) |
| 2015 | 69,000 ريال (29) | 105,000 ريال (25) |






