لاند روفر رنج روفر أو ميتسوبيشي باجيرو — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 414 لاند روفر رنج روفر و259 ميتسوبيشي باجيرو معروضة للبيع. متوسط سعر ميتسوبيشي باجيرو 38,000 ريال، ولاند روفر رنج روفر أغلى بـ 157% عند 97,500 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| لاند روفر رنج روفر | ميتسوبيشي باجيرو | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 414 | 259 |
| متوسط السعر | 97,500 ريال | 38,000 ريال |
| أرخص وأغلى | 19,000 ريال – 659,000 ريال | 9,500 ريال – 105,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 97,000 كم | 159,300 كم |
| فيها صور | 40 | 37 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | لاند روفر رنج روفر | ميتسوبيشي باجيرو |
|---|---|---|
| 2022 | 399,000 ريال (12) | 67,995 ريال (13) |
| 2021 | 139,000 ريال (19) | 62,000 ريال (5) |
| 2020 | 119,000 ريال (33) | 55,000 ريال (32) |
| 2019 | 98,500 ريال (44) | 46,000 ريال (5) |
| 2018 | 89,000 ريال (51) | 48,500 ريال (19) |
| 2017 | 79,000 ريال (21) | 45,500 ريال (30) |
| 2016 | 75,000 ريال (49) | 39,750 ريال (40) |
| 2015 | 69,000 ريال (29) | 33,500 ريال (26) |
| 2014 | 57,000 ريال (44) | 29,000 ريال (29) |






