مرسيدس بنز اس كلاس أو مرسيدس بنز اي كلاس — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 125 مرسيدس بنز اس كلاس و104 مرسيدس بنز اي كلاس معروضة للبيع. متوسط سعر مرسيدس بنز اي كلاس 58,100 ريال، ومرسيدس بنز اس كلاس أغلى بـ 156% عند 149,000 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| مرسيدس بنز اس كلاس | مرسيدس بنز اي كلاس | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 125 | 104 |
| متوسط السعر | 149,000 ريال | 58,100 ريال |
| أرخص وأغلى | 25,000 ريال – 499,000 ريال | 6,500 ريال – 335,999 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 77,000 كم | 112,000 كم |
| فيها صور | 12 | 10 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | مرسيدس بنز اس كلاس | مرسيدس بنز اي كلاس |
|---|---|---|
| 2026 | 479,950 ريال (5) | 331,999 ريال (9) |
| 2025 | 459,995 ريال (3) | 221,000 ريال (6) |
| 2024 | 372,500 ريال (14) | 222,000 ريال (3) |
| 2023 | 319,500 ريال (4) | 139,000 ريال (3) |
| 2020 | 167,000 ريال (6) | 89,500 ريال (6) |
| 2019 | 192,500 ريال (4) | 66,500 ريال (8) |
| 2018 | 154,500 ريال (10) | 104,500 ريال (8) |
| 2016 | 110,000 ريال (9) | 42,500 ريال (10) |
| 2015 | 85,000 ريال (35) | 48,250 ريال (6) |
| 2014 | 82,000 ريال (6) | 42,000 ريال (15) |






