ميني كوبر أو مرسيدس بنز ايه كلاس — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 68 ميني كوبر و53 مرسيدس بنز ايه كلاس معروضة للبيع. متوسط سعر ميني كوبر 53,000 ريال، ومرسيدس بنز ايه كلاس أغلى بـ 94% عند 103,000 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| ميني كوبر | مرسيدس بنز ايه كلاس | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 68 | 53 |
| متوسط السعر | 53,000 ريال | 103,000 ريال |
| أرخص وأغلى | 14,000 ريال – 149,000 ريال | 28,000 ريال – 169,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 73,000 كم | 52,000 كم |
| فيها صور | 15 | 3 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | ميني كوبر | مرسيدس بنز ايه كلاس |
|---|---|---|
| 2025 | 134,000 ريال (6) | 138,000 ريال (11) |
| 2024 | 115,000 ريال (3) | 115,000 ريال (7) |
| 2023 | 85,000 ريال (4) | 115,000 ريال (3) |
| 2022 | 77,500 ريال (10) | 95,000 ريال (5) |
| 2021 | 52,000 ريال (7) | 82,000 ريال (3) |
| 2020 | 60,000 ريال (7) | 74,000 ريال (3) |
| 2019 | 51,500 ريال (8) | 67,000 ريال (6) |






