نيسان باترول أو لاند روفر رنج روفر — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 565 نيسان باترول و414 لاند روفر رنج روفر معروضة للبيع. متوسط سعر نيسان باترول 68,000 ريال، ولاند روفر رنج روفر أغلى بـ 43% عند 97,500 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| نيسان باترول | لاند روفر رنج روفر | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 565 | 414 |
| متوسط السعر | 68,000 ريال | 97,500 ريال |
| أرخص وأغلى | 12,000 ريال – 385,000 ريال | 19,000 ريال – 659,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 167,500 كم | 97,000 كم |
| فيها صور | 84 | 40 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | نيسان باترول | لاند روفر رنج روفر |
|---|---|---|
| 2025 | 283,500 ريال (18) | 489,000 ريال (6) |
| 2024 | 189,000 ريال (40) | 470,000 ريال (39) |
| 2023 | 151,000 ريال (30) | 437,000 ريال (44) |
| 2022 | 131,500 ريال (36) | 399,000 ريال (12) |
| 2021 | 139,000 ريال (21) | 139,000 ريال (19) |
| 2020 | 114,000 ريال (38) | 119,000 ريال (33) |
| 2019 | 80,000 ريال (25) | 98,500 ريال (44) |
| 2018 | 66,500 ريال (20) | 89,000 ريال (51) |
| 2017 | 68,000 ريال (44) | 79,000 ريال (21) |
| 2016 | 63,000 ريال (65) | 75,000 ريال (49) |
| 2015 | 53,000 ريال (55) | 69,000 ريال (29) |






