نيسان باترول أو لكزس LX — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 566 نيسان باترول و405 لكزس LX معروضة للبيع. متوسط سعر نيسان باترول 68,500 ريال، ولكزس LX أغلى بـ 199% عند 205,000 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| نيسان باترول | لكزس LX | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 566 | 405 |
| متوسط السعر | 68,500 ريال | 205,000 ريال |
| أرخص وأغلى | 12,000 ريال – 385,000 ريال | 20,000 ريال – 595,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 167,000 كم | 153,000 كم |
| فيها صور | 85 | 70 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | نيسان باترول | لكزس LX |
|---|---|---|
| 2026 | 259,000 ريال (19) | 529,000 ريال (31) |
| 2025 | 283,500 ريال (18) | 482,500 ريال (28) |
| 2024 | 189,000 ريال (40) | 419,500 ريال (38) |
| 2023 | 151,000 ريال (30) | 386,500 ريال (32) |
| 2022 | 131,500 ريال (36) | 375,000 ريال (13) |
| 2021 | 139,000 ريال (21) | 275,000 ريال (17) |
| 2020 | 114,000 ريال (38) | 268,000 ريال (15) |
| 2019 | 80,500 ريال (26) | 220,000 ريال (28) |
| 2018 | 66,500 ريال (20) | 195,000 ريال (21) |
| 2017 | 68,000 ريال (44) | 174,000 ريال (21) |
| 2016 | 63,000 ريال (65) | 142,000 ريال (21) |
| 2015 | 53,000 ريال (55) | 105,000 ريال (25) |






