نيسان باترول أو ميتسوبيشي باجيرو — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 565 نيسان باترول و259 ميتسوبيشي باجيرو معروضة للبيع. متوسط سعر ميتسوبيشي باجيرو 38,000 ريال، ونيسان باترول أغلى بـ 79% عند 68,000 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| نيسان باترول | ميتسوبيشي باجيرو | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 565 | 259 |
| متوسط السعر | 68,000 ريال | 38,000 ريال |
| أرخص وأغلى | 12,000 ريال – 385,000 ريال | 9,500 ريال – 105,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 167,500 كم | 159,300 كم |
| فيها صور | 84 | 37 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | نيسان باترول | ميتسوبيشي باجيرو |
|---|---|---|
| 2022 | 131,500 ريال (36) | 67,995 ريال (13) |
| 2021 | 139,000 ريال (21) | 62,000 ريال (5) |
| 2020 | 114,000 ريال (38) | 55,000 ريال (32) |
| 2019 | 80,000 ريال (25) | 46,000 ريال (5) |
| 2018 | 66,500 ريال (20) | 48,500 ريال (19) |
| 2017 | 68,000 ريال (44) | 45,500 ريال (30) |
| 2016 | 63,000 ريال (65) | 39,750 ريال (40) |
| 2015 | 53,000 ريال (55) | 33,500 ريال (26) |






