نيسان صني أو تويوتا كورولا — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 189 نيسان صني و160 تويوتا كورولا معروضة للبيع. متوسط سعر نيسان صني 16,500 ريال، وتويوتا كورولا أغلى بـ 85% عند 30,500 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| نيسان صني | تويوتا كورولا | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 189 | 160 |
| متوسط السعر | 16,500 ريال | 30,500 ريال |
| أرخص وأغلى | 3,000 ريال – 55,000 ريال | 3,700 ريال – 78,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 131,000 كم | 161,000 كم |
| فيها صور | 90 | 74 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | نيسان صني | تويوتا كورولا |
|---|---|---|
| 2024 | 47,000 ريال (8) | 56,000 ريال (12) |
| 2023 | 27,500 ريال (13) | 48,000 ريال (16) |
| 2022 | 24,250 ريال (16) | 45,000 ريال (6) |
| 2020 | 22,000 ريال (31) | 38,000 ريال (9) |
| 2019 | 19,400 ريال (14) | 37,000 ريال (7) |
| 2018 | 16,500 ريال (4) | 38,500 ريال (5) |
| 2015 | 13,750 ريال (8) | 27,000 ريال (27) |
| 2014 | 12,500 ريال (7) | 24,500 ريال (4) |
| 2013 | 10,000 ريال (15) | 18,300 ريال (11) |






