تويوتا هايلكس أو فورد F-150 — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 99 تويوتا هايلكس و78 فورد F-150 معروضة للبيع. متوسط سعر تويوتا هايلكس 86,000 ريال، وفورد F-150 أغلى بـ 2% عند 88,000 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| تويوتا هايلكس | فورد F-150 | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 99 | 78 |
| متوسط السعر | 86,000 ريال | 88,000 ريال |
| أرخص وأغلى | 15,000 ريال – 195,000 ريال | 18,000 ريال – 429,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 58,000 كم | 135,000 كم |
| فيها صور | 32 | 7 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | تويوتا هايلكس | فورد F-150 |
|---|---|---|
| 2024 | 110,000 ريال (9) | 174,000 ريال (3) |
| 2023 | 89,000 ريال (7) | 149,500 ريال (8) |
| 2022 | 85,500 ريال (14) | 231,000 ريال (4) |
| 2021 | 64,999 ريال (3) | 124,500 ريال (6) |
| 2020 | 72,000 ريال (4) | 159,500 ريال (6) |
| 2017 | 47,500 ريال (3) | 92,000 ريال (8) |
| 2013 | 37,250 ريال (4) | 33,000 ريال (3) |






