تويوتا لاند كروزر أو لكزس LX — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 1620 تويوتا لاند كروزر و404 لكزس LX معروضة للبيع. متوسط سعر تويوتا لاند كروزر 135,000 ريال، ولكزس LX أغلى بـ 54% عند 207,500 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| تويوتا لاند كروزر | لكزس LX | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 1620 | 404 |
| متوسط السعر | 135,000 ريال | 207,500 ريال |
| أرخص وأغلى | 22,000 ريال – 1,150,000 ريال | 20,000 ريال – 595,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 180,000 كم | 153,000 كم |
| فيها صور | 306 | 69 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | تويوتا لاند كروزر | لكزس LX |
|---|---|---|
| 2026 | 279,000 ريال (128) | 529,000 ريال (31) |
| 2025 | 255,000 ريال (113) | 482,500 ريال (28) |
| 2024 | 237,000 ريال (149) | 419,500 ريال (38) |
| 2023 | 238,000 ريال (85) | 386,500 ريال (32) |
| 2022 | 205,000 ريال (119) | 375,000 ريال (13) |
| 2021 | 165,000 ريال (102) | 275,000 ريال (17) |
| 2020 | 149,000 ريال (72) | 268,000 ريال (15) |
| 2019 | 139,500 ريال (74) | 220,000 ريال (28) |
| 2018 | 130,500 ريال (58) | 195,000 ريال (21) |
| 2017 | 118,000 ريال (65) | 174,500 ريال (20) |
| 2016 | 110,000 ريال (82) | 142,000 ريال (21) |
| 2015 | 80,000 ريال (88) | 105,000 ريال (25) |






