تويوتا لاند كروزر أو نيسان باترول — أيهما في قطر؟
في قطر الحين 1620 تويوتا لاند كروزر و565 نيسان باترول معروضة للبيع. متوسط سعر نيسان باترول 68,000 ريال، وتويوتا لاند كروزر أغلى بـ 99% عند 135,000 ريال. الأرقام كلها محسوبة من الإعلانات المعروضة تحت وتتغير كل ما ينضاف إعلان.
هذه مقارنة أسعار وسوق، لا تجربة قيادة. ما نقول لك أيهما أفضل — نقول لك كم يطلبون عليها هنا، وكم واحدة معروضة، وكيف تختلف السنوات.
| تويوتا لاند كروزر | نيسان باترول | |
|---|---|---|
| معروضة للبيع الحين | 1620 | 565 |
| متوسط السعر | 135,000 ريال | 68,000 ريال |
| أرخص وأغلى | 22,000 ريال – 1,150,000 ريال | 12,000 ريال – 385,000 ريال |
| ممشى السيارة النموذجية | 180,000 كم | 167,500 كم |
| فيها صور | 306 | 84 |
متوسط السعر حسب سنة الصنع
| السنة | تويوتا لاند كروزر | نيسان باترول |
|---|---|---|
| 2026 | 279,000 ريال (128) | 259,000 ريال (19) |
| 2025 | 255,000 ريال (113) | 283,500 ريال (18) |
| 2024 | 237,000 ريال (149) | 189,000 ريال (40) |
| 2023 | 238,000 ريال (85) | 151,000 ريال (30) |
| 2022 | 205,000 ريال (119) | 131,500 ريال (36) |
| 2021 | 165,000 ريال (102) | 139,000 ريال (21) |
| 2020 | 149,000 ريال (72) | 114,000 ريال (38) |
| 2019 | 139,500 ريال (74) | 80,000 ريال (25) |
| 2018 | 130,500 ريال (58) | 66,500 ريال (20) |
| 2017 | 118,000 ريال (65) | 68,000 ريال (44) |
| 2016 | 110,000 ريال (82) | 63,000 ريال (65) |
| 2015 | 80,000 ريال (88) | 53,000 ريال (55) |






